Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 3 | 2 | 443 | 408 | 35 | 21 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 426 | 389 | 37 | 20 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 465 | 385 | 80 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 430 | 392 | 38 | 17 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 462 | 443 | 19 | 17 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 469 | 459 | 10 | 17 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 420 | 433 | -13 | 12 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 446 | 463 | -17 | 12 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 437 | 440 | -3 | 11 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 430 | 476 | -46 | 11 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 446 | 436 | 10 | 10 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 316 | 466 | -150 | 6 |
Kommentarer