Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 2 | 2 | 412 | 377 | 35 | 20 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 398 | 364 | 34 | 18 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 404 | 365 | 39 | 17 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 437 | 415 | 22 | 17 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 436 | 425 | 11 | 17 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 431 | 352 | 79 | 16 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 420 | 433 | -13 | 12 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 446 | 463 | -17 | 12 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 446 | 436 | 10 | 10 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 399 | 445 | -46 | 10 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 410 | 414 | -4 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 316 | 466 | -150 | 6 |
Kommentarer