Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 534 | 387 | 147 | 28 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 466 | 347 | 119 | 24 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 476 | 415 | 61 | 21 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 454 | 437 | 17 | 16 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 421 | 389 | 32 | 15 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 390 | 399 | -9 | 15 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 396 | 413 | -17 | 12 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 376 | 420 | -44 | 12 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 354 | 410 | -56 | 10 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 366 | 431 | -65 | 9 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 351 | 443 | -92 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 359 | 452 | -93 | 6 |
Kommentarer