Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 362 | 256 | 106 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 344 | 274 | 70 | 14 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 349 | 302 | 47 | 14 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 322 | 293 | 29 | 14 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 283 | 263 | 20 | 14 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 359 | 384 | -25 | 12 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 300 | 275 | 25 | 10 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 319 | 348 | -29 | 10 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 300 | 297 | 3 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 318 | 363 | -45 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 255 | 342 | -87 | 2 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 224 | 338 | -114 | 0 |
Kommentarer