Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 218 | 145 | 73 | 13 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 218 | 171 | 47 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 176 | 183 | -7 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 190 | 222 | -32 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 201 | 214 | -13 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 172 | 240 | -68 | 0 |
Kommentarer