Hallstahammars SK HK
Mantorps IF HF
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 215 | 159 | 56 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 186 | 149 | 37 | 11 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 152 | 34 | 10 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 176 | 159 | 17 | 9 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 153 | 26 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 182 | 170 | 12 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 172 | 164 | 8 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 148 | 180 | -32 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 144 | 176 | -32 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 152 | 163 | -11 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 151 | 185 | -34 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 119 | 200 | -81 | 0 |
Kommentarer