Mantorps IF HF
VästeråsIrsta HK
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 349 | 288 | 61 | 19 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 322 | 264 | 58 | 16 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 300 | 268 | 32 | 14 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 324 | 292 | 32 | 13 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 275 | 295 | -20 | 11 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 285 | 289 | -4 | 10 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 268 | 282 | -14 | 10 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 289 | 279 | 10 | 9 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 312 | 306 | 6 | 9 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 282 | 299 | -17 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 242 | 277 | -35 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 180 | 289 | -109 | 0 |
Kommentarer