Finspångs HK
Mantorps IF HF
Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 3 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 199 | 157 | 42 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 114 | 52 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 163 | 147 | 16 | 8 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 155 | 149 | 6 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 177 | -26 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 134 | 142 | -8 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 156 | 151 | 5 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 141 | -12 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 142 | 173 | -31 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 134 | 178 | -44 | 2 |
Kommentarer