Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Joakim Öfverström Huvudtränare | |
|
|
Niklas Fagrell Tränare | |
|
|
Owe Andersson Lagledare/Massör | |
|
|
Peter Edberg Tränare/Målvaktstränare |
| Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 75 | 26 | 8 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 80 | 26 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 95 | 16 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 99 | 7 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 86 | 18 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 43 | 13 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 65 | -6 | 2 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 105 | -12 | 2 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 104 | -14 | 2 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 59 | -9 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 87 | -29 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 122 | -47 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer