Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Joakim Öfverström Huvudtränare | |
|
|
Niklas Fagrell Tränare | |
|
|
Owe Andersson Lagledare/Massör | |
|
|
Peter Edberg Tränare/Målvaktstränare |
| Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 151 | 109 | 42 | 12 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 114 | 30 | 9 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 115 | 13 | 8 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 166 | 154 | 12 | 8 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 150 | 131 | 19 | 7 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 104 | 12 | 7 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 133 | 127 | 6 | 6 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 143 | 133 | 10 | 4 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 128 | -10 | 4 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 93 | 95 | -2 | 3 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 134 | 162 | -28 | 2 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 94 | 137 | -43 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 154 | -61 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer