Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 499 | 357 | 142 | 26 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 432 | 329 | 103 | 22 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 446 | 380 | 66 | 21 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 422 | 402 | 20 | 16 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 386 | 357 | 29 | 13 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 341 | 345 | -4 | 13 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 396 | 413 | -17 | 12 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 353 | 395 | -42 | 12 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 336 | 376 | -40 | 10 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 366 | 431 | -65 | 9 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 351 | 443 | -92 | 8 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 328 | 428 | -100 | 4 |
Kommentarer