Hultsfreds HF
Mantorps IF HF
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 3 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 328 | 215 | 113 | 16 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 280 | 230 | 50 | 16 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 357 | 266 | 91 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 234 | 224 | 10 | 11 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 302 | 283 | 19 | 10 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 262 | 269 | -7 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 210 | 252 | -42 | 6 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 249 | 313 | -64 | 5 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 228 | 295 | -67 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 222 | 325 | -103 | 3 |
Kommentarer