HK Lejon Linköping

HK Miffe

Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-3 Mitt - Herr 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 584 | 405 | 179 | 30 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 475 | 387 | 88 | 25 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 544 | 419 | 125 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 392 | 363 | 29 | 17 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 511 | 487 | 24 | 16 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 429 | 465 | -36 | 12 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 428 | 505 | -77 | 11 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 390 | 488 | -98 | 9 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 401 | 495 | -94 | 7 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 373 | 513 | -140 | 7 |
Kommentarer