Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 255 | 151 | 104 | 14 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 229 | 195 | 34 | 12 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 181 | 162 | 19 | 10 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 210 | 188 | 22 | 8 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 209 | 202 | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 169 | 186 | -17 | 7 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 207 | 199 | 8 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 190 | 214 | -24 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 216 | 238 | -22 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 188 | 238 | -50 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 190 | 271 | -81 | 2 |
Kommentarer