Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 512 | 335 | 177 | 30 | |
| 15 | 11 | 0 | 4 | 479 | 408 | 71 | 22 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 404 | 374 | 30 | 18 | |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 444 | 420 | 24 | 17 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 417 | 422 | -5 | 17 | |
| 15 | 8 | 0 | 7 | 403 | 393 | 10 | 16 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 394 | 424 | -30 | 15 | |
| 15 | 6 | 0 | 9 | 442 | 434 | 8 | 12 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | 399 | 455 | -56 | 9 | |
| 16 | 3 | 1 | 12 | 408 | 517 | -109 | 7 | |
| 15 | 1 | 1 | 13 | 358 | 478 | -120 | 3 |
Kommentarer