Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 289 | 175 | 114 | 16 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 229 | 195 | 34 | 12 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 214 | 188 | 26 | 12 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 241 | 232 | 9 | 9 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 198 | 214 | -16 | 9 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 234 | 222 | 12 | 8 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 237 | 231 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 216 | 247 | -31 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 241 | 263 | -22 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 216 | 267 | -51 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 215 | 296 | -81 | 3 |
Kommentarer