Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 106 | 67 | 10 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 143 | 36 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 129 | 27 | 8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 85 | 28 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 116 | 123 | -7 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | 173 | -3 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 165 | 181 | -16 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 187 | -36 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 106 | 112 | -6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 127 | -20 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 103 | 173 | -70 | 0 |
Kommentarer